Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
No. | Bulan | Jenis Pengaduan Masyarakat | Tindak lanjut Pengaduan | Keterangan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | |
2. | Februari | Nihil | Nihil | |
3. | Maret | Nihil | Nihil | |
4. | April | Nihil | Nihil | |
5. | Mei | Nihil | Nihil | |
6. | Juni | Nihil | Nihil | |
7. | Juli | Nihil | Nihil | |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | |
9. | September | Nihil | Nihil | |
10. | Oktober | |||
11. | Nopember | |||
12. | Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2023
No | Bulan | Jenis Pengaduan Masyarakat | Tindak Lanjut Pengaduan | Keterangan |
1. | Januari | NIHIL | NIHIL | |
2. | Februari | NIHIL | NIHIL | |
3. | Maret | NIHIL | NIHIL | |
4. | April | NIHIL | NIHIL | |
5. | Mei | NIHIL | NIHIL | |
6. | Juni | NIHIL | NIHIL | |
7. | Juli | NIHIL | NIHIL | |
8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | |
9. | September | NIHIL | NIHIL | |
10. | Oktober | NIHIL | NIHIL | |
11. | Nopember | NIHIL | NIHIL | |
12. | Desember | NIHIL | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022
No | Bulan | Jenis Pengaduan Masyarakat | Tindak Lanjut Pengaduan | Keterangan |
1. | Januari | Nihil | Nihil | |
2. | Februari | Nihil | Nihil | |
3. | Maret | Nihil | Nihil | |
4. | April | Nihil | Nihil | |
5. | Mei | Nihil | Nihil | |
6. | Juni | Nihil |
Nihil |
|
7. | Juli | Nihil | Nihil | |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | |
9. | September | Nihil | Nihil | |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | |
12. | Desember | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
No |
Bulan |
Jenis Pengaduan Masyarakat |
Tindak Lanjut Pengaduan |
Keterangan |
1. |
Januari |
Nihil |
Nihil |
|
2. |
Februari |
Nihil |
Nihil |
|
3. |
Maret |
Nihil |
Nihil |
|
4. |
April |
Nihil |
Nihil |
|
5. |
Mei |
Nihil |
Nihil |
|
6. |
Juni |
Nihil |
Nihil |
|
7. |
Juli |
Nihil |
Nihil |
|
8. |
Agustus |
Nihil |
Nihil |
|
9. |
September |
Nihil |
Nihil |
|
10. |
Oktober |
Nihil |
Nihil |
|
11. |
Nopember |
Nihil |
Nihil |
|
12. |
Desember |
Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2020
No |
Bulan |
Jenis Pengaduan Masyarakat |
Tindak Lanjut Pengaduan |
Keterangan |
1. |
Januari |
Nihil |
Nihil |
|
2. |
Februari |
Nihil |
Nihil |
|
3. |
Maret |
Nihil |
Nihil |
|
4. |
April |
Nihil |
Nihil |
|
5. |
Mei |
Nihil |
Nihil |
|
6. |
Juni |
Nihil |
Nihil |
|
7. |
Juli |
Nihil |
Nihil |
|
8. |
Agustus |
Nihil |
Nihil |
|
9. |
September |
Nihil |
Nihil |
|
10. |
Oktober |
Nihil |
Nihil |
|
11. |
Nopember |
Nihil |
Nihil |
|
12. |
Desember |
Nihil | Nihil |