Wilayah Yurisdiksi
Nama Satker | : | Mahkamah Syar’iyah Calang |
Kelas | : | II |
Nama Kabupaten | : | Aceh Jaya |
Nama Ibukota Kabupaten | : | Calang |
Nama Kecamatan | : | Krueng Sabee |
Jumlah Kecamatan | : | 9 |
Jumlah Desa | : | 172 Desa |
Jumlah Penduduk | : | 96.028 Jiwa (Sensus penduduk Th. 2022) |
Luas Wilayah | : | 3.814,00 km2 |
Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Calang terdiri dari:
No | Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) | Penduduk 2023 (Jiwa) | Desa |
1 | Teunom | 231.49 | 14.505 | 22 |
2 | Pasie Raya | 338.52 | 7.439 | 14 |
3 | Panga | 535.62 | 9.233 | 20 |
4 | Krueng Sabee | 687.87 | 19.129 | 17 |
5 | Setia Bakti | 469.90 | 9.818 | 13 |
6 | Sampoiniet | 457.13 | 8.476 | 19 |
7 | Darul Hikmah | 395.60 | 7.380 | 19 |
8 | Jaya | 453.37 | 16.075 | 34 |
9 | Indrajaya | 302.60 | 7.662 | 14 |
TOTAL | 3.872.22 | 99.717 | 172 | |
Sumber : Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka 2024 (BPS) |